| HEAD | LIFE SIZED | |
|---|---|---|
| BEAR, ALASKAN BROWN (RUG) | 13,772 | 15,637 |
| BEAR, AMERICAN BLACK (RUG) | 4,318 | 5,583 |
| BEAR, GRIZZLY (RUG) | 8,828 | 10,637 |
| BEAR, POLAR (RUG) | 18,700 | 22,000 |
| BISON, AMERICAN | 4,466 | 8,179 |
| BOBCAT (RUG) | 1,438 | 1,685 |
| BROCKET, RED | 3,614 | 4,978 |
| CARIBOU, ALASKA Yukon BARREN GROUND | 6.012 | 8,360 |
| CARIBOU, ARCTIC ISLANDS | 6,149 | 8,498 |
| CARIBOU, MOUNTAIN | 4,032 | 6,380 |
| CARIBOU, QUEBEC-LABRADOR | 5,115 | 7,425 |
| HEAD | LIFE SIZED | |
|---|---|---|
| CARIBOU, WOODLAND | 6,039 | 8,388 |
| CARIBOU, CENTRAL CANADA BARREN GROUND | 4,912 | 7,260 |
| COUGAR OR MOUNTAIN LION (RUG) | 4,571 | 6,050 |
| DEER, COLUMBIA BLACK-TAILED | 4,198 | 5,644 |
| DEER, MULE DESERT | 4,151 | 5,560 |
| DEER, MULE ROCKY MOUNTAIN | 3,157 | 4,560 |
| DEER, SITKA BLACK-TAILED | 5,891 | 7,337 |
| DEER, WHITE-TAILED CENTRAL AMERICAN | 3,306 | 4,752 |
| DEER, WHITE-TAILED COUES | 3,045 | 4,491 |
| DEER, WHITE-TAILED MEXICAN | 5,423 | 6,870 |
| HEAD | LIFE SIZED | |
|---|---|---|
| DEER, WHITE-TAILED NORTHEASTERN | 2,629 | 4,670 |
| DEER, WHITE-TAILED NORTHWESTERN | 4,500 | 6,000 |
| DEER, WHITE-TAILED SOUTHEASTERN | 3,058 | 4,505 |
| DEER, WHITE TAILED TEXAS | 3,306 | 4,752 |
| ELK OR WAPITI, ROCKY MOUNTAIN | 4,455 | 6,952 |
| ELK OR WAPITI , ROOSEVELT | 4,345 | 6,842 |
| ELK OR WAPITI , TULE | 15,241 | 17,837 |
| GOAT, MOUNTAIN, AMERICAN | 4,571 | 6,265 |
| LYNX, CANADA | 2,486 | 2,734 |
| MOOSE, WESTERN CANADA | 5,759 | 9,262 |
| HEAD | LIFE SIZED | |
|---|---|---|
| MOOSE, SHIRAS | 4,604 | 8,107 |
| MOOSE, ALASKA-YUKON | 7,464 | 10,967 |
| MOOSE, EASTERN CANADA | 5,126 | 8,630 |
| MUSKOX, BARREN GROUND | 5,775 | 8,861 |
| MUSKOX, GREENLAND | 5,698 | 8,729 |
| PECCARY OR JAVELINA, COLLARED | 1,741 | 2,357 |
| PRONGHORN | 2,948 | 4,395 |
| SHEEP, BIGHORN ROCKY MOUNTAIN | 13,383 | 15,011 |
| SHEEP, DESERT BIGHORN | 52,000 | 55,000 |
| SHEEP, DALL OR WHITE | 9,790 | 11,320 |
| HEAD | LIFE SIZED | |
|---|---|---|
| SHEEP, STONE | 15,000 | 18,000 |
| WOLF, GRAY | 2,393 | 3,410 |
